Filme retrátil antiembaçante padrão de baixa temperatura reticulado
O filme retrátil reticulado é o filme retrátil universal.Este versátil filme retrátil foi projetado para ser muito fácil de usar.Oferece excelente encolhimento e resistência à queima, vedações fortes e uma ampla faixa de temperatura de vedação e excelente resistência a perfurações e rasgos.É adequado para quase todos os sistemas de embalagem em uso atualmente.
Espessura disponível: 12 mícrons, 15 mícrons, 19 mícrons25 mícrons 30 mícrons.
Vantagem do produto
Excelente desempenho de encolhimento.
A vedação é mais forte e duradoura.
Faixa de temperatura de encolhimento mais ampla.
Os cantos da embalagem são sutis, o que pode representar melhor o produto.
Adequado para cantos afiados e de formato irregular e outras embalagens de produtos.
Parâmetros técnicos
LIGADO CRUZADO DADOS TÉCNICOS DO FILME ENCONTRÁVEL DE POLIOLEFINA | ||||||||||||||||
ITEM DE TESTE | UNIT | TESTE ASTM | VALORES TIPICOS | |||||||||||||
MEDIDOR | 12h | 15h | 19h | 25um | 30h | 38um | ||||||||||
TENSÃO | ||||||||||||||||
Resistência à tração (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
Resistência à tração (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
Alongamento (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | |||||||||
Alongamento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | ||||||||||
RASGAR | ||||||||||||||||
MD em 400g | namorada | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
TD a 400g | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
FORÇA DE VEDAÇÃO | ||||||||||||||||
MDVedação de fio quente | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
TDVedação de fio quente | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
COF (filme para filme) | - | |||||||||||||||
Estático | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
Dinâmico | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||||||
Confusão | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
Clareza | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
Brilho a 45 graus | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
BARREIRA | ||||||||||||||||
Taxa de transmissão de oxigênio | cc/㎡/dia | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
Taxa de transmissão de vapor de água | g/㎡/dia | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
PROPRIEDADES DE ENTRAGEM | Médico | DT | Médico | DT | ||||||||||||
Encolhimento Livre | 100°C | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
110°C | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
120°C | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
130°C | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
Médico | DT | Médico | DT | |||||||||||||
Diminuir a tensão | 100°C | MPa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
110°C | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
120°C | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
130°C | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | ||||||||||||
MDDireção da Máquina TDDireção Transversal | ||||||||||||||||
Observação:Estas informações representam nosso melhor julgamento sobre o trabalho realizado, mas a empresa não assume nenhuma responsabilidade em relação ao uso das informações ou conclusões aqui contidas. | ||||||||||||||||
Guia de operação do produto
É adequado para quase todos os sistemas de embalagem em uso atualmente.
Funciona excepcionalmente bem em todos os tipos de selantes de barra L e sistemas de aletas/aparas (não recomendado para forma/preenchimento/selagem em alta velocidade).
Perfeito para equipamentos mais antigos, incluindo túneis com fluxo de ar limitado.
Usos do produto
Pacote de comida
Cosméticos
Pacote de remédios
Pacote de móveis
Pacote de hardware etc.
Perguntas frequentes
P: Você aceita OEM?
R: Sim, nós fazemos.
P: Qual é o seu prazo de entrega?
R: 15-35 dias úteis.
P: Qual' é a sua capacidade de produção?
R: Cerca de 20 toneladas por dia.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: Aceitamos T/T, L/C, Western Union, Paypal e Dinheiro.
P: Você fornece amostra grátis?E quantos dias vai demorar?
R: Sim, podemos fornecer amostra grátis, claro que é melhor se você quiser pagar a taxa de entrega.
P: Como podemos saber se a qualidade é boa ou não?
R: Podemos providenciar uma amostra grátis e nossos certificados.