Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Filme transparente de embalagem de alimentos termorretrátil de alto desempenho
O filme retrátil de alto desempenho é uma espécie de filme termorretrátil de excelente desempenho, que ajuda a solucionar quase todas as dificuldades encontradas no processo de encolhimento.É um filme retrátil macio com boa ótica e transparência, vedação rápida, alto grau de encolhimento em baixa temperatura e bom deslizamento a quente.Traz o melhor efeito de embalagem mesmo nas piores condições. O filme retrátil de alto desempenho é muito versátil e adequado exclusivamente para uma grande variedade de sistemas de embalagem.Propriedades técnicas únicas permitem obter excelentes resultados desde máquinas manuais até automáticas de alta velocidade.
Espessura: 11 mícron, 15 mícron, 19 mícron.
Vantagem do produto
Baixas temperaturas e menos energia com alto encolhimento
• Selagem rápida e aderência a quente
• Propriedades de deslizamento a quente após encolhimento
• O desempenho de encolhimento muito alto em baixas temperaturas proporciona embalagens bem embaladas, de ótima aparência e de tamanho uniforme
• Clareza e brilho superiores para apelo de produto cintilante
Parâmetros técnicos
DADOS TÉCNICOS DO FILME ENCONTRÁVEL DE ALTO DESEMPENHO | ||||||||||||
ITEM DE TESTE | UNIT | TESTE ASTM | VALORES TIPICOS | |||||||||
MEDIDOR | 10h | 13,5um | 17h | 22h | ||||||||
TENSÃO | ||||||||||||
Resistência à tração (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | ||||||
Resistência à tração (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | ||||||||
Alongamento (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Alongamento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | ||||||||
RASGAR | ||||||||||||
MD em 400g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | ||||||
TD a 400g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | ||||||||
FORÇA DE VEDAÇÃO | ||||||||||||
MDVedação de fio quente | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | ||||||
TDVedação de fio quente | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | ||||||||
COF (filme para filme) | - | |||||||||||
Estático | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
Dinâmico | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||
Confusão | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||||
Clareza | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | |||||||
Brilho a 45 graus | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | |||||||
BARREIRA | ||||||||||||
Taxa de transmissão de oxigênio | cc/㎡/dia | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | ||||||
Taxa de transmissão de vapor de água | g/㎡/dia | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | ||||||
PROPRIEDADES DE ENTRAGEM | Médico | DT | ||||||||||
Encolhimento Livre | 100°C | % | D2732 | 19 | 28 | |||||||
110°C | 37 | 45 | ||||||||||
120°C | 70 | 72 | ||||||||||
130°C | 81 | 79 | ||||||||||
Diminuir tensão | 100°C | MPa | D2838 | 2.20 | 2.65 | |||||||
110°C | 2.65 | 3.80 | ||||||||||
120°C | 2.85 | 4.00 | ||||||||||
130°C | 2.80 | 3.90 | ||||||||||
MDDireção da Máquina TDDireção Transversal | ||||||||||||
Observação:Estas informações representam nosso melhor julgamento sobre o trabalho realizado, mas a empresa não assume nenhuma responsabilidade em relação ao uso das informações ou conclusões aqui contidas. | ||||||||||||
Usos do produto
O filme retrátil de alto desempenho é um filme retrátil ideal para embalar produtos flexíveis, especialmente para produtos macios como livros e revistas, produtos com formatos estranhos e alguns produtos sensíveis à temperatura.
Perguntas frequentes
P: Você aceita OEM?
R: Sim, nós fazemos.
P: Qual é o seu prazo de entrega?
R: 15-35 dias úteis.
P: Qual' é a sua capacidade de produção?
R: Cerca de 20 toneladas por dia.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: Aceitamos T/T, L/C, Western Union, Paypal e Dinheiro.
P: Você fornece amostra grátis?E quantos dias vai demorar?
R: Sim, podemos fornecer amostra grátis, claro que é melhor se você quiser pagar a taxa de entrega.
P: Como podemos saber se a qualidade é boa ou não?
R: Podemos providenciar uma amostra grátis e nossos certificados.