O filme retrátil POF (poliolefina) padrão é forte, de alta clareza e orientado biaxialmente. Este filme tem um toque macio e não se tornará quebradiço em temperaturas normais de freezer.Ele também exibe incrustações livres de corrosão, sem acúmulo de vapores ou fios. É um filme não reticulado econômico e eficaz que funciona facilmente na maioria das máquinas de embalagem retrátil. Espessuras disponíveis: 12 mícrons, 15 mícrons, 19 mícrons, 25 mícrons e 30 mícrons.
Vantagem do produto
Excelente desempenho de encolhimento.
Alta resistência à vedação térmica.
Forte resiliência.
Alta transparência.
Ampla gama de aplicações.
É adequado para a maioria das máquinas de embalagem automáticas e semiautomáticas e é um produto econômico.
Parâmetros técnicos
DADOS TÉCNICOS DO FILME RETRÁTIL DE POLIOLEFINA | ||||||||||||||
ITEM DE TESTE | UNIT | TESTE ASTM | VALORES TIPICOS | |||||||||||
MEDIDOR | 12h | 15h | 19h | 25um | 30h | |||||||||
TOLERÂNCIA DE ESPESSURA | ±10% | ±10% | ±10% | ±12% | ±12% | |||||||||
TENSÃO | ||||||||||||||
Resistência à tração (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Resistência à tração (TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
Alongamento (MD) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Alongamento (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
RASGAR | ||||||||||||||
MD em 400g | namorada | D1922 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | |||||||
TD a 400g | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||||||||
FORÇA DE VEDAÇÃO | ||||||||||||||
MDVedação de fio quente | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TDVedação de fio quente | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (filme para filme) | - | |||||||||||||
Estático | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dinâmico | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
ÓPTICA | ||||||||||||||
Confusão | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Clareza | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Brilho a 45 graus | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
BARREIRA | ||||||||||||||
Taxa de transmissão de oxigênio | cc/㎡/dia | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Taxa de transmissão de vapor de água | g/㎡/dia | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
PROPRIEDADES DE ENTRAGEM | Médico | DT | Médico | DT | ||||||||||
Encolhimento Livre | 100°C | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110°C | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||||||||
120°C | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130°C | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
Médico | DT | Médico | DT | |||||||||||
Diminuir tensão | 100°C | MPa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110°C | 2.65 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||||||||
120°C | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130°C | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 | ||||||||||
MDDireção da Máquina TDDireção Transversal | ||||||||||||||
Observação:Estas informações representam nosso melhor julgamento sobre o trabalho realizado, mas a empresa não assume nenhuma responsabilidade em relação ao uso das informações ou conclusões aqui contidas. | ||||||||||||||
Melhor data de validade: dentro de 1 ano da data de produção. |
Usos do produto
O filme retrátil POF pode ser usado para embalar qualquer tipo de produto.
O filme retrátil POF (poliolefina) padrão é usado para embalar produtos de formato regular e irregular, como caixas, copos, papelaria, livros, revistas, brinquedos, cosméticos, frutas, vegetais, carnes, pães, pastelaria, fast food e etc.
Perguntas frequentes
P: Você aceita OEM?
R: Sim, nós fazemos.
P: Qual é o seu prazo de entrega?
R: 15-35 dias úteis.
P: Qual' é a sua capacidade de produção?
R: Cerca de 20 toneladas por dia.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
R: Aceitamos T/T, L/C, Western Union, Paypal e Dinheiro.
P: Você fornece amostra grátis?E quantos dias vai demorar?
R: Sim, podemos fornecer amostra grátis, claro que é melhor se você quiser pagar a taxa de entrega.
P: Como podemos saber se a qualidade é boa ou não?
R: Podemos providenciar uma amostra grátis e nossos certificados.